Rank User AC WA TLE MLE RE CE
1381 11102008@Imp ... (高雄女中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1382 11102007@Imp ... (路竹高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1383 11102006@Imp ... (新莊高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1384 11102005@Imp ... (福誠高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1385 11102004@Imp ... (三民高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1386 11102003@Imp ... (高雄女中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1387 11102002@Imp ... (瑞祥高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1388 11102001@Imp ... (高師大附中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1389 yellowchocol ... (黃煒晏) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1390 011192@stu.n ... (高中011192鄭宗富) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1391 011150@stu.n ... (高中011150黃煒翔) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1392 jiangsir@stu ... (教師stu江其勳) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1393 011195@stu.n ... (高中011195盧毅愷) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1394 111207@stu.n ... (高中111207郝彥翔) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1395 111208@stu.n ... (高中111208郭城輝) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1396 111212@stu.n ... (高中111212黃柏綱) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1397 011140@stu.n ... (print('陳樂平...) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1398 011148@stu.n ... (高中011148黃彥碩) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1399 011038@stu.n ... (高中011038李志宏) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1400 011026@stu.n ... (高中011026佘宥塍) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
First Page | 《- Prev | Page 70 | Next -》