Rank User AC WA TLE MLE RE CE
1321 11102026@Imp ... (新莊高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1322 11102025@Imp ... (三民高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1323 11102024@Imp ... (高雄女中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1324 11102023@Imp ... (瑞祥高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1325 11102022@Imp ... (高師大附中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1326 11102021@Imp ... (高雄高級中學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1327 11102020@Imp ... (中正高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1328 11102019@Imp ... (高雄高級中學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1329 11102018@Imp ... (瑞祥高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1330 11102017@Imp ... (高雄女中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1331 11102016@Imp ... (新莊高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1332 11102015@Imp ... (路竹高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1333 11102014@Imp ... (高雄高級中學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1334 11102013@Imp ... (中正高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1335 11102012@Imp ... (高雄美國學校) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1336 11102011@Imp ... (中山大學附屬國光高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1337 11102010@Imp ... (中正高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1338 11102009@Imp ... (高雄高級中學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1339 11102008@Imp ... (高雄女中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1340 11102007@Imp ... (路竹高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
First Page | 《- Prev | Page 67 | Next -》