Rank User AC WA TLE MLE RE CE
1281 11102024@Imp ... (高雄女中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1282 11102023@Imp ... (瑞祥高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1283 11102022@Imp ... (高師大附中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1284 11102021@Imp ... (高雄高級中學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1285 11102020@Imp ... (中正高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1286 11102019@Imp ... (高雄高級中學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1287 11102018@Imp ... (瑞祥高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1288 11102017@Imp ... (高雄女中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1289 11102016@Imp ... (新莊高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1290 11102015@Imp ... (路竹高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1291 11102014@Imp ... (高雄高級中學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1292 11102013@Imp ... (中正高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1293 11102012@Imp ... (高雄美國學校) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1294 11102011@Imp ... (中山大學附屬國光高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1295 11102010@Imp ... (中正高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1296 11102009@Imp ... (高雄高級中學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1297 11102008@Imp ... (高雄女中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1298 11102007@Imp ... (路竹高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1299 11102006@Imp ... (新莊高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1300 11102005@Imp ... (福誠高中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
First Page | 《- Prev | Page 65 | Next -》