Rank User AC WA TLE MLE RE CE
1201 011003@Impor ... (高二信06王光涵) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1202 011002@Impor ... (高二信05王之赫) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1203 012253@Impor ... (高二信04許凱婷) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1204 012232@Impor ... (高二信02林育綺) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1205 012226@Impor ... (高二信01宋衣庭) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1206 011211@stu.n ... (高中011211蘇群展) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1207 011053@stu.n ... (高中011053沈恒琦) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1208 011021@stu.n ... (高中011021任貫宇) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1209 011190@stu.n ... (高中011190蔡博竣) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1210 011204@stu.n ... (高中011204謝聿淮) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1211 011158@stu.n ... (高中011158楊富鈞) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1212 011205@stu.n ... (高中011205謝淯丞) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1213 012275@stu.n ... (高中012275劉芝綾) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1214 011196@stu.n ... (高中011196蕭丞祐) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1215 012244@stu.n ... (高中012244馬千涵) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1216 011173@stu.n ... (高中011173劉宥辰) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1217 011142@stu.n ... (高中011142陳識勛) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1218 011160@stu.n ... (高中011160葉昱成) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1219 011155@stu.n ... (高中011155楊承諺) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1220 011159@stu.n ... (高中011159葉丞勛) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
First Page | 《- Prev | Page 61 | Next -》