Rank User AC WA TLE MLE RE CE
841 011111@Impor ... (高二忠26許哲睿) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
842 011106@Impor ... (高二忠25張騰元) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
843 011104@Impor ... (高二忠24張凱垣) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
844 011099@Impor ... (高二忠23張彥堯) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
845 011095@Impor ... (高二忠22高至言) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
846 011092@Impor ... (高二忠21徐苡銜) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
847 011073@Impor ... (高二忠19邱睿誠) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
848 011065@Impor ... (高二忠18林煒倫) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
849 011055@Impor ... (高二忠17周琛融) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
850 011052@Impor ... (高二忠16沈正益) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
851 011051@Impor ... (高二忠15汪楷明) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
852 011046@Impor ... (高二忠14李軒宇) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
853 011045@Impor ... (高二忠13李晏均) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
854 011038@Impor ... (高二忠12李志宏) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
855 011037@Impor ... (高二忠11巫宇恩) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
856 011034@Impor ... (高二忠10吳翰礽) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
857 011019@Impor ... (高二忠09石冠偉) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
858 011016@Impor ... (高二忠08王靖竤) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
859 011014@Impor ... (高二忠07王培宇) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
860 011006@Impor ... (高二忠06王冠允) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
First Page | 《- Prev | Page 43 | Next -》