Rank User AC WA TLE MLE RE CE
501 111229 (31吳紹齊) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
502 111218 (30謝東寰) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
503 111213 (29黃紹綸) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
504 111212 (28黃柏綱) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
505 111209 (27郭稟豐) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
506 111208 (26郭城輝) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
507 111205 (25胡瀚錡) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
508 111179 (24趙品奕) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
509 111170 (23高定驤) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
510 111167 (22林子程) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
511 111161 (21吳宥丞) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
512 111160 (20吳秉澤) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
513 111156 (19王弈中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
514 111144 (18鍾喆安) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
515 111137 (17傅郁惟) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
516 111136 (16黄韋傑) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
517 111135 (15陳政穎) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
518 111133 (14陳品任) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
519 111130 (13陳育圳) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
520 111128 (12許嘉恩) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
First Page | 《- Prev | Page 26 | Next -》