Rank User AC WA TLE MLE RE CE
441 111160 (20吳秉澤) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
442 111156 (19王弈中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
443 111144 (18鍾喆安) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
444 111137 (17傅郁惟) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
445 111136 (16黄韋傑) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
446 111135 (15陳政穎) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
447 111133 (14陳品任) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
448 111130 (13陳育圳) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
449 111128 (12許嘉恩) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
450 111121 (11李柏澄) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
451 111101 (10農禹晏) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
452 111095 (09程琮霖) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
453 111093 (08陳威鋌) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
454 111088 (07夏翊瑋) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
455 111086 (06林紘瑩) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
456 111083 (05林子正) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
457 112294 (04黃宥蓁) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
458 112220 (03王家安) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
459 112184 (02何子汶) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
460 112078 (01楊心靈) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
First Page | 《- Prev | Page 23 | Next -》