Rank User AC WA TLE MLE RE CE
441 212112@stu.n ... (高中212112邱子睿) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
442 211146@stu.n ... (高中211146蔡政諭) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
443 211145@stu.n ... (高中211145蔡秉祐) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
444 211135@stu.n ... (高中211135張傑) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
445 211107@stu.n ... (高中211107黃浩庭) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
446 211106@stu.n ... (高中211106) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
447 211089@stu.n ... (211089) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
448 211085@stu.n ... (高中211085佘宥廷) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
449 211109@stu.n ... (高中211109黃晧宸) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
450 212078@stu.n ... (高中212078張毓纓) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
451 211105@stu.n ... (高中211105許世群) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
452 212079@stu.n ... (高中212079陳宣希) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
453 211103@stu.n ... (高中211103張耀宗) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
454 211095@stu.n ... (高中211095周峻生) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
455 211108@stu.n ... (高中211108黃惟信) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
456 211102@stu.n ... (高中211102馬聖翔) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
457 212083@stu.n ... (高中212083鄭佩雅) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
458 211090@stu.n ... (高中211090吳胤愷) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
459 212077@stu.n ... (高中212077洪琪雅) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
460 211110@stu.n ... (高中211110談祐君) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
First Page | 《- Prev | Page 23 | Next -》